গ্রামের নাম | খানা | পুরূষ | মহিলা | সর্বমোট |
আটালিয়া | ৯৪ | ১৯০ | ২০১ | ৩৯১ |
চকবুরুনিয়া | ৪৭ | ৯৩ | ৯৯ | ১৯২ |
জাঙ্গালপাড়া | ১২৭ | ২৭১ | ২৮২ | ৫৫৩ |
ফকিরপাড়া | ১২৯ | ৩৪৭ | ৩৫৯ | ৭০৬ |
মিয়াপাড়া | ২৯ | ৫৮ | ৫৪ | ১১২ |
সরদারপাড়া | ১১৩ | ২০৭ | ২১৬ | ৪২৩ |
হাজীপাড়া | ৩৭ | ৪৭ | ৫০ | ৯৭ |
চকমাহমুদপুর | ৭১ | ১৫৫ | ১৬৪ | ৩১৯ |
খারচক | ৩৮ | ২১৬ | ২৩২ | ৪৪৮ |
কুমারপাড়া | ৬৭ | ১৬০ | ১৬৯ | ৩২৯ |
বীরকেদার | ২৯৪ | ৬৮৯ | ৭০১ | ১৩৯০ |
মীরপাড়া | ৪৩ | ২৪৭ | ২৬০ | ৫০৭ |
জোকারপাড়া | ২৯৭ | ৪৬৬ | ৫০৬ | ৯৭২ |
জিন্নাপাড়া | ৭৯ | ১৭৭ | ১৮৯ | ৩৬৬ |
নয়াপাড়া | ২৩৯ | ৪০৪ | ৪২৩ | ৮২৭ |
বাঘোপাড়া | ১৩৪ | ২৫৩ | ২৬৪ | ৫১৭ |
অবিলম্ব | ২৯৮ | ৬৬৮ | ৬৮১ | ১৩৪৯ |
কাজীপাড়া | ৩৪৭ | ৭০২ | ৭০৩ | ১৪০৫ |
ছাতুয়ারপাড়া | ১৯৩ | ৩৪০ | ৩৬৭ | ৭০৭ |
শেখাহার | ৩৮৭ | ৭৫২ | ৭৮২ | ১৫৩৪ |
ডেপুইল | ৪৩৭ | ৫৮৩ | ৬২৭ | ১২১০ |
ভোলতা | ৪১৭ | ৭১৬ | ৭৩৮ | ১৪৫৪ |
বানিয়াদিঘী | ১৫৬ | ২৮৪ | ৩০৩ | ৫৮৭ |
কাশিমালা | ১৯৬ | ৪৫০ | ৪৬৫ | ৯১৫ |
ছোটকাশিমালা | ৭৭ | ১৪৯ | ১৫৯ | ৩০৮ |
মদনাই | ৩১১ | ৫৭৬ | ৫৮৫ | ১১৬১ |
ঝিনাই | ১৮৮ | ৩৯৮ | ৪০৪ | ৮০২ |
টিটিয়া | ২১৩ | ৩৬৭ | ৩৮৪ | ৭৫৮ |
গুন্দিশর | ২৪০ | ৪৪৪ | ৪৫৬ | ৯০০ |
কাউড়াস | ২৮৩ | ৪৪৮ | ৪৬৫ | ৯১৩ |
মালিবাড়ী | ১৮৩ | ২৮৮ | ২৯২ | ৫৮০ |
মলিস্নকপুর | ১০৭ | ১৯৩ | ২০৩ | ৩৯৬ |
জগোপাড়া | ১৩ | ২৮ | ৩১ | ৫৯ |
মহিষবাথান | ৫৩ | ৮৭ | ৮৫ | ১৭২ |
গুলিয়ারপাড়া | ১৯৩ | ৩৫৯ | ৩৬৭ | ৭২৬ |
কাজীনগর | ৮৯ | ১১৯ | ১২৩ | ২৪২ |
মোট =খানা ৬২২১ পুরূষ ১১৯৩১ মহিলা ১২৩৯৯সর্বমোট ২৪৩৩০ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস