খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহীত প্রকল্পেন নাম | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
টি,আর | ১৯,০০০ মেঃ টন | ১। শেখাহার শ্যামপুরপাড়া জামে মসজিদের সামনে পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ২। বীরকেদার হাফির বাড়ি হতে মোকলেছারের বাড়ির দিকে রাসত্মায় ইট সলিং। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৩। ফকিরপাড়া হাফির বাড়ি হতে জোড় গাড়ির দিকে রাসত্মায় ইট সলিং। | ১,৫০০ মেঃ টন |
|
|
| ৪। কাজীপাড়া বায়তুশ শরফ এতিমখানার উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৫। গুন্দিশ্বর সমাজ সেবা সমিতির ঘর উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৬। কাজীপাড়া বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ ও ল্যাট্রিন সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৭। ঝিনাই মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৮। নয়াপাড় আকবরের বাড়ির নিকট গাইড ওয়াল নির্মান। | ১,৫০০ মেঃ টন |
|
|
| ৯। শেখাহার আব্দুল বারী মাষ্টারের বাড়ি হতে ইউছুফের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১০। কুমারপাড়া রমজানের বাড়িস হতে মন্টুর বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১১। বানিয়াদিঘী পূর্বপাড়া মহাতাবের বাড়ি হতে আমজাদের পুকুর পাড় পর্য়মত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১২। মদনাই মোফার বাড়ি হতে রবিউলের বাড়ি ও আত্তাবের বাড়ি হতে দুলালের বাড়ির দিকে ইট সলিং এবং সোলেমানের বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহীত প্রকল্পেন নাম | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
টি,আর | ১৯,০০০ মেঃ টন | ১। শেখাহার শ্যামপুরপাড়া জামে মসজিদের সামনে পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান। | ৩,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ২। বীরকেদার হাফির বাড়ি হতে মোকলেছারের বাড়ির দিকে রাসত্মায় ইট সলিং। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৩। ফকিরপাড়া হাফির বাড়ি হতে জোড় গাড়ির দিকে রাসত্মায় ইট সলিং। | ১,৫০০ মেঃ টন |
|
|
| ৪। কাজীপাড়া বায়তুশ শরফ এতিমখানার উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৫। গুন্দিশ্বর সমাজ সেবা সমিতির ঘর উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৬। কাজীপাড়া বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ ও ল্যাট্রিন সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৭। ঝিনাই মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৮। নয়াপাড় আকবরের বাড়ির নিকট গাইড ওয়াল নির্মান। | ১,৫০০ মেঃ টন |
|
|
| ৯। শেখাহার আব্দুল বারী মাষ্টারের বাড়ি হতে ইউছুফের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১০। কুমারপাড়া রমজানের বাড়িস হতে মন্টুর বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১১। বানিয়াদিঘী পূর্বপাড়া মহাতাবের বাড়ি হতে আমজাদের পুকুর পাড় পর্য়মত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১২। মদনাই মোফার বাড়ি হতে রবিউলের বাড়ি ও আত্তাবের বাড়ি হতে দুলালের বাড়ির দিকে ইট সলিং এবং সোলেমানের বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস