ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০১ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন | ১৯ বৎসর | স্বামী মোঃ শফিক | ০৩ জন | ০১ | ফকিরপাড়া |
|
|
০২ | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ৩১ বৎসর | পিতা-মোঃ মহির উদ্দীন | ০৩ জন | ০১ | জাঙ্গালপাড়া |
|
|
০৩ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ২৮ বৎসর | স্বামী-মোঃ উজ্জল | ০৪ জন | ০১ | ফকিরপাড়া |
|
|
০৪ | মোছাঃ তানজিলা বেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী- মোঃ মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০১ | মিয়াপাড়া |
|
|
০৫ | মোছাঃ তাছলিমা বেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান | ০৩ জন | ০১ | ফকিরপাড়া |
|
|
০৬ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী মোঃ আফতাব আলী | ০৫ জন | ০১ | চকমামুদপুর |
|
|
০৭ | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | ২৯ বৎসর | স্বামী- মোঃ লিখন | ০৫ জন | ০১ | জাঙ্গালপাড়া |
|
|
০৮ | মোছাঃ রুমানা বেগম | ২৮ বৎসর | স্বামী- মোঃ নাছির | ০৪ জন | ০১ | আটালিয়া |
|
|
০৯ | মোছাঃ খাতিজা বেগম | ৩০ বৎসর | স্বামী- মোঃ সবুজ | ০৩ জন | ০১ | চকমামুদপুর |
|
|
১০ | মোছাঃ লাভলি বেগম | ২৭ বৎসর | স্বামী- মোঃ রববানী | ০ ৩জন | ০১ | চকবরুনিয়া |
|
|
১১ | মোছাঃ মাকসুদা বেগম | ২৫ বৎসর | স্বামী- মোঃ হেলাল | ০ ৪জন | ০১ | চকমামুদপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০১ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০১ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০১ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
১২ | মোছাঃ পিয়ারা বেগম | ৪১ বৎসর | মোঃ জছিম উদ্দীন | ০৩ জন | ০১ | চকমামুদপুর |
|
|
১৩ | মোছাঃ সাইবানী বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ বাবলু ফকির | ০৩ জন | ০১ | ফকিরপাড়া |
|
|
১৪ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ বেতাব | ০৫ জন | ০১ | ফকিরপাড়া |
|
|
১৫ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ সানোয়ার | ০৪ জন | ০১ | আটালিয়া |
|
|
১৬ | মোছাঃ পারুল বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ০৪ জন | ০১ | হাজীপাড়া |
|
|
১৭ | মোছাঃ জীবন নেছা | ৩২ বৎসর | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | আটালিয়া |
|
|
১৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৩৪ বৎসর | মোঃ লুৎফর রহমান | ০৪ জন | ০১ | সরদারপাড়া |
|
|
১৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩০ বৎসর | মোঃ হেলাল উদ্দীন | ০৪ জন | ০১ | সরদারপাড়া |
|
|
২০ | মোছাঃ আপেলা বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ বুলু সরদার | ০৫ জন | ০১ | সরদারপাড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০১ | স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০১ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০২ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
২১ | মোছাঃ পারভীন বেগম | ৩৯ বৎসর | মোঃ ইদ্রিস আলী | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২২ | মোছাঃ জেলেখা বেগম | ৩৪ বৎসর | মোঃ নয়ন | ০৩ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৩ | মোছাঃ রুবি বেগম | ৩১ বৎসর | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৫ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৪ | মোছাঃ রুজিনা বেগম | ২৮ বৎসর | মোঃ মামুন | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৫ | মোছাঃ সহিদা বেগম | ৩১ বৎসর | মোঃ বেলাল হোসেন | ০৪ জন | ০২ | খাঁরচক |
|
|
২৬ | মোছাঃ পারুল বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৩ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৭ | মোছাঃ ছামছুন নাহার | ৪০ বৎসর | মোঃ লুৎফর রহমান | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৮ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ কিনু | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
২৯ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৩ বৎসর | মোঃ আজিজুল হক | ০৪ জন | ০২ | মীরপাড়া |
|
|
৩০ | মোছাঃ মাবিয়া বেগম | ৩০ বৎসর | মোঃ ওয়াছিন আলী | ০৪ জন | ০২ | খাঁরচক |
|
|
৩১ | শ্রীমতি সোহাগী রানী | ২৩ বৎসর | শ্রী বিপ্লব চন্দ্র মালী | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০২ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০২ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
৩২ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | ৩৭ বৎসর | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ০৫ জন | ০২ | খাঁরচক |
|
|
৩৩ | মোছাঃ কবিতা বেগম | ২০ বৎসর | মোঃ আব্দুস সালাম | ০৪ জন | ০২ | কুমারপাড়া |
|
|
৩৪ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ আব্দুল গোফ্ফার | ০৩ জন | ০২ | কুমারপাড়া |
|
|
৩৫ | মোছাঃ তানজিলা বেগম | ৩৭ বৎসর | মোঃ বাবু | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
৩৬ | মোছাঃ নূরজাহান বেগম | ৩৭ বৎসর | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
৩৭ | মোছাঃ নাদিরা বেগম | ৩৮ বৎসর | মোঃ ঠান্ডু আকন্দ | ০৩ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
৩৮ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ আব্দুল করিম | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
৩৯ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩০ বৎসর | মোঃ হাসেন আলী | ০৪ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
৪০ | মোছাঃ জয়নাব বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ পারুল হোসেন | ০৫ জন | ০২ | বীরকেদার |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০২ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০২ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৩ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ বিউটি বিবি | ৩৮ বৎসর | স্বামী -মোঃ আনছের আলী | ০৩ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৪২ | মোছাঃ জায়দা বিবি | ৩৮ বৎসর | স্বামী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৪৩ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ ইয়াছিন আলী | ০৩ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৪৪ | মোছাঃ বিউটি বিবি | ৪০ বৎসর | মোঃ নূরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৪৫ | মোছাঃ খাতিজা বেগম | ৩২ বৎসর | পিতা-মৃত- মোজাহার আলী | ০৪ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৪৬ | মোছাঃ সুলতানা বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ নূর ইসলাম | ০৩ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৪৭ | মোছাঃ তাছলিমা বেগম | ২৬ বৎসর | মোঃ আছলাম | ০৩ জন | ০৩ | বাঘোপাড়া |
|
|
৪৮ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ আমিন | ০৩ জন | ০৩ | জিন্নাপাড়া |
|
|
৪৯ | মোছাঃ রুবি বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ লালমিয়া | ০৪ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৫০ | মোছাঃ সালমা বেগম | ২৭ বৎসর | মোঃ ফারুক হোসেন | ০৪ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৫১ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩৮ বৎসর | মোঃ সিদ্দিক হোসেন | ০৫ জন | ০৩ | জিন্নাপাড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৩ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০৩ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৩ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
৫২ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ২৭ বৎসর | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | বাঘোপাড়া |
|
|
৫৩ | মোছাঃ মিনিকা বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ মজনু | ০৪ জন | ০৩ | বাঘোপাড়া |
|
|
৫৪ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৭ বৎসর | মোঃ হেলাল উদ্দীন | ০৩ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৫৫ | মোছাঃ রেখা বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৪ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৫৬ | মোছাঃ শাপলা বেগম | ৩৯ বৎসর | মোঃ জাদের মন্ডল | ০৩ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৫৭ | শ্রীমতি চামেলী রানী | ৩৪ বৎসর | শ্রী কানাই রবিদাস | ০৩ জন | ০৩ | নয়াপাড়া |
|
|
৫৮ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ জিব্রাইল | ০৪ জন | ০৩ | বাঘোপাড়া |
|
|
৫৯ | মোছাঃ জলি বেগম | ৩৭ বৎসর | মোঃ রাঙ্গা | ০৪ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
৬০ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ আমজাদ হোসেন | ০৫ জন | ০৩ | জোকারপাড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৩ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০৩ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৪ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
|
৬১ | মোছাঃ লাভলী বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ শের আলী | ০৫ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬২ | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ মুন্জুর আলী | ০৪ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৩ | মোছাঃ আখতার বানু | ৪০ বৎসর | মোঃ মোবারক আলী | ০৬ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৪ | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | ৩২ বৎসর | মোঃ ইউনুছ আলী | ০৬ জন | ০৪ | কাজীনগর |
|
|
|
৬৫ | মোছাঃ সালমা খাতুন | ৩০ বৎসর | মোঃ জামাল উদ্দীন | ০৫ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৬ | মোছাঃ নারগিছ বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ আমিনুর | ০৪ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৭ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ আব্দুস কুদ্দুস | ০৫ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৮ | মোছাঃ সায়মা বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ আয়নাল | ০৬ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৬৯ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | ৩৬ বৎসর | মোঃ মোতরাজুল | ০৫ জন | ০৪ | কাজীনগর |
|
|
|
৭০ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | ৩১ বৎসর | মোঃ রহমত আলী | ০৪ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
৭১ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৬ বৎসর | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৫ জন | ০৪ | কাজীপাড়া |
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৪ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০৪ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৪ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
৭২ | মোছাঃ সাফিয়া বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ নজরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৪ | অবিলম্ব |
|
|
৭৩ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ আতাহার | ০৪ জন | ০৪ | ছাতুয়ারপাড়া |
|
|
৭৪ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ শাহিনুর রহমান | ০৫ জন | ০৪ | অবিলম্ব |
|
|
৭৫ | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ২৪ বৎসর | মৃত- হোসেন আলী | ০৪ জন | ০৪ | কাজিপাড়া |
|
|
৭৬ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৮ বৎসর | মোঃ ফারুক হোসেন | ০৪ জন | ০৪ | ছাতুয়ারপাড়া |
|
|
৭৭ | মোছাঃ বিলকিছ বেগম | ৩৬ বৎসর | মোঃ জালাল উদ্দীন | ০৩ জন | ০৪ | কাজিপাড়া |
|
|
৭৮ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ২৪ বৎসর | মোঃ উমুর আলী | ০৪ জন | ০৪ | কাজিপাড়া |
|
|
৭৯ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩৬ বৎসর | মোঃ সিদ্দিক | ০৪ জন | ০৪ | অবিলম্ব |
|
|
৮০ | মোছাঃ ববিতা বেগম | ২২ বৎসর | মোঃ আতাউর রহমান | ০৫ জন | ০৪ | কাজিপাড়া |
|
|
৮১ | মোছাঃ বেবী বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ দিরাজ উদ্দীন | ০৩ জন | ০৪ | অবিলম্ব |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৪ |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০৪ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি ,কাহালু |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৫ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহলা | মন্তব্য |
৮২ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ৩২ বৎসর | মোঃ মুক্তার হোসেন | ০৪ জন | ০৫ | ডেপুইল |
|
|
৮৩ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ৩৮ বৎসর | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৮৪ | মোছাঃ হোসনেয়ারা | ৩২ বৎসর | মোঃ ইউনুছ আলী | ০৫ জন | ০৫ | ডেপুইল |
|
|
৮৫ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ৩৩ বৎসর | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ০৩ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৮৬ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ আব্দুল জলিল | ০৭ জন | ০৫ | ডেপুইল |
|
|
৮৭ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ৩৩ বৎসর | মোঃ মুনসুর আলী | ০৫ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৮৮ | মোছাঃ রোজিনা বেগম | ২৭ বৎসর | মোঃ দেলোয়ার আকন্দ | ০৪ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৮৯ | মোছাঃ রুবিয়া বেগম | ২৫ বৎসর | মোঃ আজিজুল হক | ০৪ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৯০ | মোছাঃ হামিদা বেগম | ৩০ বৎসর | মোঃ স্বপন | ০৪ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৯১ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ বৎসর | মোঃ নূর ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
৯২ | মোছাঃ বিউটি বেগম | ২৪ বৎসর | মোঃ শাহেদ আলী | ০৫ জন | ০৫ | শেখাহার |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ ০৫ |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি , ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ ০৫ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি , উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক - ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই / নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩ - ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১নং বীরকেদার ওয়ার্ড নংঃ ০৫ গ্রামঃ
উপজেলাঃ কাহালু জেলাঃ বগুড়া মহলাঃ
